
Theo U.S. Bureau of Labor Statistics, mức lương hàng tuần trung bình thông thường cho người lao động toàn thời gian từ 25 tuổi trở lên có ít nhất bằng cử nhân là 1.525 USD trong quý đầu tiên của năm 2022, so với 827 USD cho những người chỉ có bằng tốt nghiệp trung học và không có bằng đại học. Mức lương khởi điểm cho những người tốt nghiệp với một số bằng cấp nhất định, đặc biệt là trong các lĩnh vực kỹ thuật, có thể đặc biệt cao.
Dưới đây là Top 10 chuyên ngành đại học Mỹ (College Major) có mức lương khởi điểm trung bình cao nhất ở Mỹ (theo Online Salary Survey của Payscale), dao động từ 71.000 USD đến 80.300 USD, cùng E2E Education tìm hiểu nhé!
Chuyên ngành | Lương khởi điểm trung bình (USD) | Đại học có cựu sinh viên có mức lương khởi điểm trung bình cao nhất | Xếp hạng trong U.S. News Best Colleges | |
1 | Computer Engineering | 80.300 | University of California – San Diego với 97.500 USD | #34, National Universities |
2 | Computer Science | 77.300 | Stanford University (CA) với 119.000 USD | #6, National Universities |
3 | Software Engineering | 75.900 | San José State University (CA) với 92.100 USD | #22, Regional Universities (West) |
4 | Electrical Engineering | 75.700 | University of California – Davis với 84.600 USD | #38, National Universities |
5 | Aerospace Engineering | 75.300 | California Polytechnic State University – San Luis Obispo với 77.100 USD | #2, Regional Universities (West) |
6 | Chemical Engineering | 75.200 | Massachusetts Institute of Technology với 86.600 USD | #2, National Universities |
7 | Biomedical Engineering | 71.400 | California Polytechnic State University – San Luis Obispo với 81.400 USD | #2, Regional Universities (West) |
8 | Materials Science & Engineering | 71.300 | Virginia Tech với 73.000 USD | #75, National Universities |
9 | Industrial Engineering | 71.200 | University of Michigan – Ann Arbor với 84.000 USD | #23, National Universities |
10 | Applied Mathematics | 71.000 | University of California – Berkeley với 77.600 USD | #22, National Universities |
Nguồn: usnews.com
Xem thêm: Cách tính điểm trung bình GPA tại Mỹ