
Bên cạnh các ngành nghề có cơ hội việc làm cao thì ngành nghề nào tại Mỹ mang lại nguồn thu nhập cao cũng là mối quan tâm của nhiều người. Cùng E2E tìm hiểu top ngành nghề trả lương cao tại Mỹ nhé!
Công việc liên quan đến chăm sóc sức khỏe đứng đầu danh sách top công việc lương cao tại Mỹ và tương lai của ngành này rất tươi sáng. Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ – U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), việc làm trong ngành chăm sóc sức khỏe dự kiến sẽ tăng 16% từ năm 2020 đến năm 2030, thêm khoảng 2,6 triệu việc làm mới. Sự tăng trưởng này chủ yếu là do dân số già, dẫn đến nhu cầu lớn hơn đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, Corporate chief executive (giám đốc điều hành công ty) là công việc được trả lương cao nhất ngoài lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Nhìn tổng quát, tốc độ tăng trưởng dự báo trung bình cho tất cả các công việc từ năm 2020 – 2030 là 8%.
Xem thêm: Cách tính điểm trung bình GPA tại Mỹ
Top 25 công việc có lương cao nhất tại Mỹ:
| Công việc | Mức lương trung bình (USD) | ||
| 1 | Anesthesiologists | Bác sĩ gây mê | 331.190 |
| 2 | Oral & Maxillofacial Surgeons | Bác sĩ phẫu thuật răng hàm mặt | 311.460 |
| 3 | Obstetricians-Gynecologists | Bác sĩ Sản – Phụ khoa | 296.210 |
| 4 | Surgeons | Bác sĩ phẫu thuật | 294.520 |
| 5 | Orthodontists | Bác sĩ chỉnh nha | 267.280 |
| 6 | Physicians (Other) | Bác sĩ (khác) | 255.110 |
| 7 | Psychiatrists | Bác sĩ tâm thần | 249.760 |
| 8 | Internal Medicine Physicians | Bác sĩ nội khoa | 242.190 |
| 9 | Family Medicine Physicians | Bác sĩ y học gia đình | 235.930 |
| 10 | Chief Executives | Giám đốc điều hành | 213.020 |
| 11 | Nurse Anesthetists | Y tá gây mê | 202.470 |
| 12 | Pediatricians (General) | Bác sĩ nhi khoa (Tổng hợp) | 198.420 |
| 13 | Airline Pilots, Copilots, Flight Engineers | Phi công hàng không, Phi công phụ, Kỹ sư máy bay | 198.190 |
| 14 | Dentists (All Other Specialties) | Nha sĩ (Tất cả các chuyên khoa khác) | 175.160 |
| 15 | Dentists (General) | Nha sĩ (Tổng hợp) | 167.160 |
| 16 | Computer & Information Systems Managers | Quản lý Hệ thống Thông tin & Máy tính | 162.930 |
| 17 | Architectural & Engineering Managers | Quản lý Kiến trúc & Kỹ thuật | 158.970 |
| 18 | Natural Sciences Managers | Quản lý Khoa học Tự nhiên | 156.110 |
| 19 | Financial Managers | Giám đốc Tài chính | 153.460 |
| 20 | Marketing Managers | Giám đốc Marketing | 153.440 |
| 21 | Physicist | Nhà vật lý | 151.580 |
| 22 | Judges | Giám khảo | 148.030 |
| 23 | Podiatrists | Bác sĩ Đa khoa | 145.840 |
| 24 | Petroleum Engineers | Kỹ sư Dầu khí | 145.720 |
| 25 | Prosthodontists | Chuyên gia về răng giả | 143.730 |
Khi nói đến những công việc được trả lương cao, thật khó không nhắc đến ngành chăm sóc sức khỏe. Các bác sĩ chuyên khoa có xu hướng kiếm được mức lương cao nhất, nhưng các bác sĩ đa khoa và thậm chí cả những vai trò không phải bác sĩ, chẳng hạn như y tá gây mê, chắc chắn mang lại mức lương hấp dẫn. Nếu không muốn làm việc trong lĩnh vực y tế, thì những nghề nghiệp như kỹ thuật và quản lý cũng có thể mang lại mức thu nhập tốt.
Với hệ thống giáo dục phát triển hàng đầu thế giới, mỗi năm Mỹ thu hút hàng triệu lượt du học sinh trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy những thông tin liên quan tới du học Mỹ, đặc biệt là điều kiện du học Mỹ luôn được quan tâm. Để biết được đi du học Mỹ cần những điều kiện gì, hãy liên hệ ngay với DU HỌC E2E để được giải đáp miễn phí nhé!
Nguồn: investopedia.com

